Course schedule
Note
Apart from the starting time the time schedule is indicative. Because we can not plan a course by the minute, in practice the time points will deviate.
Day 1
| block | start | end | subject |
|---|---|---|---|
| introduction | 9:00 AM | 9:15 AM | [Introduction] |
| block 1 | 9:15 AM | 10:30 AM | Reproducible research |
| 10:30 AM | 11:00 AM | BREAK | |
| block 2 | 11:00 AM | 12:30 PM | Data structure |
| 12:30 PM | 1:30 PM | BREAK | |
| block 3 | 1:30 PM | 3:00 PM | Exercices |
| 3:00 PM | 3:30 PM | BREAK | |
| block 4 | 3:30 PM | 5:15 PM | S3 + S4 objects |
Day 2
| block | start | end | subject |
|---|---|---|---|
| block 1 | 9:00 AM | 10:00 AM | Namespaces & environment |
| 10:00 AM | 10:30 AM | BREAK | |
| block 2 | 10:30 AM | 11:00 PM | Efficient programming |
| block 3 | 10:30 AM | 12:30 PM | Exercices |
| 12:30 PM | 1:30 PM | BREAK | |
| block 4 | 1:30 PM | 3:00 PM | Data manipulation |
| 3:00 PM | 3:30 PM | BREAK | |
| block 4 | 3:30 PM | 5:15 PM |
Day 3
| block | start | end | subject |
|---|---|---|---|
| block 1 | 9:00 AM | 10:30 PM | R packaging |
| 10:30 AM | 11:00 AM | BREAK | |
| block 2 | 11:00 AM | 12:30 PM | Advanced exercices |
| 12:30 PM | 1:30 PM | BREAK | |
| block 3 | 1:30 PM | 3:00 PM | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | BREAK | |
| block 4 | 3:30 PM | 5:15 PM |